Track Record
Trach Record 2021
| No | ACTIVITIES OR PROJECT DESCRIPTION | LOCATION | DATE | FUNDED | IMPLEMENTED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qurbani Project | Bosaso and Galkacyo | 2021 | Turkish Kızılay | Wabah Group |
| 2 | Qurbanı (vow,shukr, Aqiqah) project | Mogadishu-Somalia | 2021 | Turkish Kızılay | Wabah Group |
| 3 | Ramazan parcel (food distribution) | Mogadishu, Bosaso and Galkacyo | 2021 | Turkish Kızılay | Wabah Group |
Trach Record 2020
| No | ACTIVITIES OR PROJECT DESCRIPTION | LOCATION | DATE | FUNDED | IMPLEMENTED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qurbani project | Bosaso,Galkacyo, Beledweyne, mogadishu | 2020 | Turkish Kızılay | Wabah Group |
| 2 | Food Support Materials | Mogadishu-Somalia | 2020 | Turkish Kizilay | Wabah Group |
| 3 | Ramadan Food pack | Mogadishu-Somalia | 2020 | Turkish Kizilay | Wabah Group |
| 4 | Floods in Qardho- Somalia ( branda and bed mattress) | Mogadishu-Somalia | 2020 | Turkish Kizilay | Wabah Group |
Trach Record 2019
| No | ACTIVITIES OR PROJECT DESCRIPTION | LOCATION | DATE | FUNDED | IMPLEMENTED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shibis orphan camp food and meal distribution | Mogadishu-Somalia | 2019 | Al bayrak | Wabah Group |
| 2 | Kah shiqal & Garasbaley qurbani project | Mogadishu-Somalia | 2019 | Human Appeal | Wabah Group |
Trach Record 2017
| No | ACTIVITIES OR PROJECT DESCRIPTION | LOCATION | DATE | FUNDED | IMPLEMENTED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daynile camp Food distribution | Mogadishu-Somalia | 2017 | Recep Tayyip Erdogan hospital | Wabah Group |
| 2 | Food and cleaning materials | Mogadishu-Somalia | 2017 | Favori LLC | Wabah Group |
| 3 | Food and cleaning materials | Mogadishu-Somalia | 2017 | Ra International | Wabah Group |
Trach Record 2015
| No | ACTIVITIES OR PROJECT DESCRIPTION | LOCATION | DATE | FUNDED | IMPLEMENTED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food and cleaning materials | Mogadishu-Somalia | 2015 | Aroma Food Supply | Wabah Group |
Trach Record 2014
| No | ACTIVITIES OR PROJECT DESCRIPTION | LOCATION | DATE | FUNDED | IMPLEMENTED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food and cleaning materials | Mogadishu-Somalia | 2014 | Recep Tayyip Erdogan hospital | Wabah Group |
